מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | תל אביב | 3 | 8500 ₪ | 07.11.2018הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 4 | 14000 ₪ | 23.12.2020הועלה | ||
| בית | למכירה | הרצליה | 10 | 3100000 $ | 11.11.2019הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | אשקלון | 3 | 90 € | 30.07.2020הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | אשקלון | 2 | 70 € | 30.07.2020הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | נתניה | 4 | 19.03.2016הועלה | |||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 3900 ₪ | 23.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 3700 ₪ | 28.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3.5 | 4200 ₪ | 28.12.2020הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | בת ים | 1.5 | 27.12.2020הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 4500 ₪ | 27.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 4000 ₪ | 27.12.2020הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | בת ים | 4 | 700 ₪ | 27.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 3500 ₪ | 27.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 27.12.2020הועלה | |||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | סנט - פטרסבורג | 1 | 999 руб | 17.12.2017הועלה | ||
| חדר | להשכרה | קריית חיים | 1 | 1300 ₪ | 22.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | תל אביב | 2.5 | 27.12.2020הועלה | |||
| דירה | להשכרה | רמת גן | 1 | 2500 ₪ | 27.12.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | מינסק | 3 | 105000 $ | 26.12.2020הועלה | ||
| חדר | השכרה לתקופה קצרה | Alushta | 1.5 | 30 $ | 27.12.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | חולון | 3 | 1400000 ₪ | 12.12.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | Vyshhorod | 1 | 25000 $ | 20.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית אתא | 3 | 2500 ₪ | 27.12.2020הועלה | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | 2 | 26.12.2020הועלה | |||
| בית | למכירה | מוסקבה | 2 | 5000000 руб | 25.12.2020הועלה | ||
| חדר | שכר משותף | נתניה | 1 | 1500 ₪ | 20.12.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | ולנסיה | 3 | 145000 € | 22.12.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | חולון | 3.5 | 1350000 ₪ | 04.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | טבריה | 1 | 400 $ | 31.10.2018 | ||

