מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| בית | למכירה | נתניה | 4.5 | 2590000 ₪ | 04.09.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 1900 ₪ | 10.09.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2100 ₪ | 17.01.2018הועלה | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 2 | 440000 ₪ | 06.09.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | נתניה | 4 | 1400000 ₪ | 23.08.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית מוצקין | 3 | 2700 ₪ | 04.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ביאליק | 4 | 3400 ₪ | 04.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2000 ₪ | 29.07.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 3 | 677000 ₪ | 14.07.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2000 ₪ | 10.09.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 3 | 3000 ₪ | 02.08.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2900 ₪ | 02.08.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2800 ₪ | 17.08.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 4 | 3000 ₪ | 09.09.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2400 ₪ | 09.09.2021הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| בית | להשכרה | חולון | - | 05.08.2021 | |||
| בית | להשכרה | רמלה | 1.5 | 2500 ₪ | 12.08.2021 | ||
| דירה | למכירה | אלמאטי | 1 | 20000000 тенге | 15.10.2017הועלה | ||
| דירה | למכירה | חולון | 3 | 1400000 ₪ | 09.09.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | עפולה | 4 | 750 ₪ | 11.07.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 2.5 | 3100 ₪ | 07.12.2020 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | - | 22.12.2020 | |||
| דירה | שכר משותף | בת ים | 3 | 1650 ₪ | 29.08.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 4000 ₪ | 19.06.2021 | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 2 | 3200 ₪ | 20.06.2021 | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 4000 ₪ | 21.06.2021 | ||
| דירה | להשכרה | צפת | 3 | 3000 ₪ | 03.07.2021 | ||
| דירה | להשכרה | רחובות | 1 | 2100 ₪ | 12.07.2021 | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 2850 ₪ | 14.07.2021 | ||
| דירה | למכירה | חדרה | 4 | 17.07.2021 | |||

