מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| בית | להשכרה | אשקלון | 1.5 | 2500 ₪ | 22.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 1900 ₪ | 22.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2100 ₪ | 17.01.2018הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2000 ₪ | 19.07.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 2 | 440000 ₪ | 06.09.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | נתניה | 4 | 1400000 ₪ | 06.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית מוצקין | 3 | 2700 ₪ | 04.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ביאליק | 4 | 3400 ₪ | 04.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2000 ₪ | 29.07.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | קריית ים | 3 | 677000 ₪ | 04.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2100 ₪ | 23.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 3 | 2400 ₪ | 18.02.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 3 | 3000 ₪ | 19.01.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 1.5 | 2000 ₪ | 18.02.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 3 | 2700 ₪ | 01.04.2021הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 4 | 4500 ₪ | 01.03.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | חולון | 3 | 1400000 ₪ | 05.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | אשקלון | 1.5 | 1700 ₪ | 26.04.2020הועלה | ||
| דירה | למכירה | עפולה | 4 | 750 ₪ | 06.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | טירת כרמל | 3 | 2500 ₪ | 04.09.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חולון | - | 1500 ₪ | 08.06.2020 | ||
| דירה | להשכרה | תל אביב | 1 | 1800 ₪ | 14.08.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 1 | 1800 ₪ | 17.08.2020 | ||
| דירה | למכירה | ירושלים | 6 | 19.04.2021הועלה | |||
| דירה | למכירה | אשקלון | 4 | 28.10.2020 | |||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 1 | 1700 ₪ | 06.12.2020 | ||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 2.5 | 3100 ₪ | 07.12.2020 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | - | 22.12.2020 | |||
| דירה | למכירה | חיפה | 4 | 975000 ₪ | 21.02.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | באר שבע | 1 | 1500 ₪ | 12.01.2021 | ||

