מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| מסחרי | למכירה | Protvino | - | 140000000 руб | 02.02.2021הועלה | ||
| מסחרי | להשכרה | מוסקבה | - | 800000 руб | 02.02.2021הועלה | ||
| שטח | למכירה | Serpukhov | - | 9000000 руб | 02.02.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 3900 ₪ | 06.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 18.04.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 18.04.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 3000 ₪ | 18.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 18.04.2021הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 3000 ₪ | 22.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 1 | 1300 ₪ | 17.01.2018הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 3600 ₪ | 06.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 3600 ₪ | 06.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | הרצליה | 1 | 1400 ₪ | 22.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | הרצליה | 1 | 2700 ₪ | 22.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 2000 ₪ | 22.04.2021הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| שטח | למכירה | קראסנודאר | - | 7000000 руб | 15.03.2021 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | - | 1500 ₪ | 08.06.2020 | ||
| דירה | להשכרה | חולון | - | 22.12.2020 | |||
| חניה | להשכרה | ראשון לציון | - | 180 ₪ | 13.01.2016הועלה | ||
| חדר | להשכרה | תל אביב | - | 1500 ₪ | 08.05.2020 | ||
| חדר | להשכרה | בת ים | - | 1500 ₪ | 12.02.2021 | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | סנט - פטרסבורג | 1 | 999 руб | 17.12.2017הועלה | ||
| דירה | להשכרה | רמת גן | 1 | 2999 ₪ | 18.04.2021הועלה | ||
| דירה | למכירה | Vyshhorod | 1 | 25000 $ | 18.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | ניג'ני נובגורוד | 1 | 15000 руб | 31.07.2020 | ||
| דירה | להשכרה | תל אביב | 1 | 1800 ₪ | 14.08.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 2200 ₪ | 23.04.2021הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 1 | 1800 ₪ | 17.08.2020 | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 1 | 1800 ₪ | 05.12.2020הועלה | ||
| דירה | להשכרה | פתח תקווה | 1 | 1700 ₪ | 06.12.2020 | ||

