Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (30) BestCar (300) Star-Motors (247)
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Seat - Ibiza | 2016 | 81000 | ראשון לציון | 1 | 42000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat - Toledo | 2015 | 78000 | ראשון לציון | 1 | 46000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat - Leon | 2015 | 88000 | ראשון לציון | 1 | 49000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat - Alhambra | 2015 | 82000 | ראשון לציון | 1 | 76000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat | 2017 | 30000 | חולון | 1 | 113000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat - Leon | 2016 | 72000 | ראשון לציון | 1 | 47000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat - Leon | 2011 | חולון | 3 | 800 ₪ | 24.02.2021הועלה | |||
Seat - Ibiza | 2013 | 67000 | חולון | 1 | 34000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat - Leon | 2015 | 78000 | ראשון לציון | 1 | 43000 ₪ | 24.02.2021הועלה | ||
Seat - Leon | 2016 | 76000 | ראשון לציון | 1 | 52000 ₪ | 23.02.2021הועלה | ||
Seat - Ibiza | 2010 | 141000 | רחובות | 3 | 26000 ₪ | 23.02.2021הועלה | ||
Seat - Ibiza | 2016 | ראשון לציון | 1 | 34900 ₪ | 23.02.2021 | |||
Seat - Ibiza | 2013 | 67500 | ראשון לציון | 4 | 69900 ₪ | 04.01.2021 | ||
Seat - Leon | 2017 | ראשון לציון | 1 | 49900 ₪ חסכון28% | 27.10.2020 | |||
Seat - Leon | 2012 | 145000 | ראשון לציון | 4 | 34900 ₪ חסכון12% | 12.05.2020הועלה | ||
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
לא נמצאו תוצאות עפ"י החיפוש שהוגדר |