מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
מסחרי | להשכרה | ראשון לציון | 2 | 4000 ₪ | 08.08.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 1900 ₪ | 07.08.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2100 ₪ | 17.01.2018הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית ים | 2 | 440000 ₪ | 06.09.2020הועלה | ||
דירה | למכירה | נתניה | 4 | 1400000 ₪ | 27.02.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | קריית מוצקין | 3 | 2700 ₪ | 20.04.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | קריית ביאליק | 4 | 3400 ₪ | 20.04.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית ים | 3 | 677000 ₪ | 20.04.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | תל אביב | 3 | 10000 ₪ | 06.03.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | אשקלון | 2 | 2800 ₪ | 07.08.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | תל אביב | 2 | 6500 ₪ | 27.04.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית ים | 1 | 450000 ₪ | 08.08.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | אשקלון | 4 | 4600 ₪ | 07.08.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | אשקלון | 1.5 | 2200 ₪ | 07.08.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | חיפה | 4 | 2650000 ₪ | 28.07.2022 | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
מסחרי | למכירה | מוסקבה | 1.5 | 1500 руб | 25.02.2022 | ||
בית | למכירה | ירוחם | 6 | 1400000 ₪ | 27.07.2022 | ||
דירה | להשכרה | חיפה | 4 | 12.09.2020הועלה | |||
דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 2200 ₪ | 04.03.2022 | ||
דירה | להשכרה | בת ים | 2.5 | 2600 ₪ | 16.03.2022 | ||
דירה | להשכרה | חיפה | 4 | 2000 ₪ | 02.04.2022 | ||
דירה | למכירה | קריית חיים | 5 | 01.05.2022הועלה | |||
דירה | למכירה | חיפה | 2 | 640000 ₪ | 04.06.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | בת ים | 2.5 | 3700 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | נתניה | 9 | 6500000 ₪ | 14.06.2022 | ||
דירה | למכירה | ירושלים | 3 | 17.06.2022 | |||
דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 2300 ₪ | 20.06.2022 | ||
דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 4500 ₪ | 25.06.2022 | ||
דירה | למכירה | חיפה | 1 | 550000 ₪ | 01.07.2022 | ||
דירה | להשכרה | נהריה | 1.5 | 1500 ₪ | 06.07.2022 | ||