Автосалоны: GreenCar (300) TRADE CAR (300)
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Seat - | 2018 | 82000 | ראשון לציון | 2 | 66900 ₪ | 21.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2015 | 81000 | ראשון לציון | 2 | 39900 ₪ | 21.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2019 | 82000 | ראשון לציון | 1 | 63900 ₪ | 21.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2017 | 148000 | ראשון לציון | 2 | 41900 ₪ | 21.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2014 | 128000 | ראשון לציון | 2 | 28900 ₪ | 21.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2015 | 137000 | ראשון לציון | 2 | 27900 ₪ | 21.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2017 | 119000 | ראשון לציון | 1 | 49000 ₪ | 18.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2021 | 47000 | ראשון לציון | 1 | 82000 ₪ | 18.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2020 | 34000 | ראשון לציון | 1 | 71000 ₪ | 11.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2018 | 60000 | ראשון לציון | 1 | 70000 ₪ | 10.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2016 | 96000 | ראשון לציון | 1 | 86000 ₪ חסכון5% | 03.11.2024הועלה | ||
Seat - | 2018 | 82000 | ראשון לציון | 1 | 86000 ₪ | 26.10.2024הועלה | ||
Seat - | 2019 | 54000 | ראשון לציון | 1 | 76000 ₪ | 26.10.2024הועלה | ||
Seat - | 2020 | 42000 | ראשון לציון | 1 | 74000 ₪ | 19.08.2024הועלה | ||
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
לא נמצאו תוצאות עפ"י החיפוש שהוגדר |