Автосалоны:
GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Suzuki , 67000 $, ראשון לציון
|
Skoda , 99000 ₪, ראשון לציון
|
Hyundai Tucson, 94900 ₪, ראשון לציון
|
Hyundai i30, 16000 ₪, ראשון לציון
|
Kia Ceed, 19900 ₪, ראשון לציון
|
Skoda , 44000 ₪, ראשון לציון
|
מודעות מסחריות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Skoda - | 2016 | 146000 | ראשון לציון | 2 | 49900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2021 | | ראשון לציון | 1 | 69900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2014 | 162000 | ראשון לציון | 1 | 32900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2012 | 183000 | ראשון לציון | 3 | 26900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2020 | 98000 | ראשון לציון | 1 | 67900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2019 | 87000 | ראשון לציון | 1 | 67000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2018 | 98000 | ראשון לציון | 1 | 79900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2017 | 117000 | ראשון לציון | 1 | 54900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2020 | 73000 | ראשון לציון | 1 | 92900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2020 | 36000 | ראשון לציון | 1 | 105000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2017 | 78000 | ראשון לציון | 1 | 38000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2017 | 138000 | ראשון לציון | 2 | 59000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2013 | 148000 | ראשון לציון | 2 | 27900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2015 | 98000 | ראשון לציון | 1 | 44000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Skoda - | 2016 | 92000 | ראשון לציון | 1 | 52000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
מודעות פרטיות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Skoda - | 2016 | 184000 | נתניה | 2 | 45000 ₪ חסכון12% | | 20.11.2024 | |
|
Skoda - | 2018 | 175000 | תל אביב | 4 | 31 ₪ | | 13.11.2024 | |
|
Skoda - | 2021 | 51 | תל אביב | 1 | 115000 ₪ | | 27.10.2024הועלה | |
|