Автосалоны:
GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Kia Niro, 81000 ₪, ראשון לציון
|
Hyundai Tucson, 92000 ₪, ראשון לציון
|
Suzuki , 18900 ₪, ראשון לציון
|
Ford Focus, 12900 ₪, ראשון לציון
|
Subaru XV, 49000 ₪, ראשון לציון
|
Suzuki , 77000 ₪, ראשון לציון
|
מודעות מסחריות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Citroen - Berlingo Maxi | 2020 | 72000 | ראשון לציון | 1 | 65000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Berlingo | 2020 | 83000 | ראשון לציון | 1 | 81000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Citroen - C5 | 2020 | 64000 | ראשון לציון | 1 | 89900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Citroen - C4 Picasso | 2017 | 139000 | ראשון לציון | 1 | 40000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Grand C4 Picasso | 2015 | 88000 | ראשון לציון | 1 | 43000 ₪ | | 18.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Jumpy | 2016 | 118000 | ראשון לציון | 1 | 67000 ₪ | | 18.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Berlingo | 2017 | 112000 | ראשון לציון | 1 | 56000 ₪ | | 11.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Berlingo Maxi | 2019 | 93000 | ראשון לציון | 1 | 59000 ₪ | | 11.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Berlingo | 2019 | 92000 | ראשון לציון | 1 | 68000 ₪ | | 10.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Grand C4 Picasso | 2016 | 120000 | ראשון לציון | 1 | | | 10.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Berlingo | 2018 | 98000 | ראשון לציון | 1 | 60000 ₪ | | 03.11.2024הועלה | |
|
Citroen - Berlingo | 2020 | 48000 | ראשון לציון | 1 | 84000 ₪ | | 19.08.2024הועלה | |
|
Citroen - C4 | 2015 | 106000 | ראשון לציון | 1 | 26000 ₪ | | 19.08.2024הועלה | |
|
מודעות פרטיות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Citroen - C4 Picasso | 2016 | 236000 | עכו | 3 | 25000 ₪ חסכון31% | | 12.10.2024 | |
|
Citroen - C3 | 2011 | 108000 | קרית אונו | 2 | 7500 ₪ | | 29.09.2024 | |
|
Citroen - C3 | 2013 | 260000 | אופקים | 2 | 7000 ₪ | | 27.09.2024 | |
|
Citroen - C4 | 2023 | 18000 | רמת גן | 1 | 110000 ₪ | | 23.09.2024הועלה | |
|