Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (35) BestCar (300) Star-Motors (223) MixCar (300)
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Citroen - Berlingo | 2017 | 104000 | תל אביב | 1 | 58000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - Berlingo | 2020 | 73000 | תל אביב | 1 | 111000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - C1 | 2017 | 26000 | תל אביב | 1 | 45000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - С4 Сactus | 2018 | 52000 | תל אביב | 1 | 57000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - C4 Picasso | 2016 | 80000 | תל אביב | 1 | 59000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - Jumpy | 2016 | 104000 | תל אביב | 1 | 62000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - C3 | 2015 | 84000 | תל אביב | 2 | 23000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - C3 Picasso | 2016 | 92000 | תל אביב | 1 | 31000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - C4 Picasso | 2017 | 75000 | תל אביב | 1 | 64000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2015 | 88000 | ראשון לציון | 1 | 43000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - Jumpy | 2016 | 118000 | ראשון לציון | 1 | 67000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - Berlingo | 2016 | 91000 | ראשון לציון | 1 | 51000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - Berlingo | 2016 | 92000 | ראשון לציון | 1 | 52000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - Grand C4 Picasso | 2016 | 81000 | ראשון לציון | 1 | 51000 ₪ | 03.07.2022הועלה | ||
Citroen - C4 | 2009 | 156000 | חיפה | 2 | 12500 ₪ חסכון26% | 03.07.2022הועלה | ||
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
לא נמצאו תוצאות עפ"י החיפוש שהוגדר |