Автосалоны:
GreenCar (300) TRADE CAR (300)
Toyota , 96000 ₪, ראשון לציון
|
Hyundai Tucson, 79000 ₪, ראשון לציון
|
Kia Sportage, 86000 ₪, ראשון לציון
|
Toyota Yaris, 61000 ₪, ראשון לציון
|
Suzuki , 84900 ₪, ראשון לציון
|
Toyota Yaris, 49900 ₪, ראשון לציון
|
מודעות מסחריות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Nissan - Micra | 2011 | 156000 | ראשון לציון | 2 | 17900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Qashqai | 2019 | 66000 | ראשון לציון | 1 | 82000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Qashqai | 2016 | | ראשון לציון | 2 | 62900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - X-Trail | 2018 | 93000 | ראשון לציון | 1 | 99900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Sentra | 2017 | 136000 | ראשון לציון | 2 | 46900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Qashqai | 2016 | | ראשון לציון | 2 | 59900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Juke | 2015 | 98000 | ראשון לציון | 1 | 36900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Qashqai | 2020 | 76500 | ראשון לציון | 1 | 102900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - X-Trail | 2016 | 141000 | ראשון לציון | 2 | 75000 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Qashqai | 2017 | 77000 | ראשון לציון | 1 | 67900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Micra | 2017 | 82000 | ראשון לציון | 1 | 34900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Sentra | 2021 | 64000 | ראשון לציון | 1 | 85900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Micra | 2017 | 85000 | ראשון לציון | 2 | 39900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Qashqai | 2019 | 51000 | ראשון לציון | 1 | 113900 $ | | 21.11.2024הועלה | |
|
Nissan - Sentra | 2018 | 84000 | ראשון לציון | 1 | 42900 ₪ | | 21.11.2024הועלה | |
|
מודעות פרטיות בקטגוריה «
רכב» בקטגוריה «
פרטי»