Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (300) TRADE CAR (300) MixCar (294)
מודעות מסחריות בקטגוריה «רכב»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Honda - Civic Hatchback | 2017 | 81000 | ראשון לציון | 1 | 66000 ₪ | 01.12.2023הועלה | ||
Renault - Clio | 2017 | 72000 | ראשון לציון | 1 | 41000 ₪ | 01.12.2023הועלה | ||
Skoda - | 2017 | 78000 | ראשון לציון | 1 | 40000 ₪ | 01.12.2023הועלה | ||
Peugeot - 508 | 2016 | 87000 | ראשון לציון | 1 | 41000 ₪ | 01.12.2023הועלה | ||
BMW - 116 | 2012 | 136000 | חיפה | 2 | 39500 ₪ חסכון10% | 01.12.2023הועלה | ||
Nissan - Micra | 2013 | 109000 | חיפה | 1 | 21800 ₪ חסכון9% | 01.12.2023הועלה | ||
Mitsubishi - Outlander | 2015 | 169000 | חיפה | 2 | 69000 ₪ חסכון8% | 01.12.2023הועלה | ||
Renault - Fluence | 2011 | 104000 | חיפה | 2 | 15900 ₪ חסכון16% | 01.12.2023הועלה | ||
Suzuki - | 2001 | 142000 | חיפה | 2 | 5800 ₪ | 01.12.2023הועלה | ||
Honda - Accord | 2006 | 171000 | רחובות | 2 | 14500 ₪ חסכון19% | 01.12.2023הועלה | ||
Subaru - B-3 | 2009 | 192 | רחובות | 3 | 11900 ₪ חסכון26% | 01.12.2023הועלה | ||
Ford - Focus | 2012 | 181000 | רחובות | 3 | 15900 ₪ חסכון28% | 01.12.2023הועלה | ||
Hyundai - i20 | 2010 | 161000 | רחובות | 4 | 18900 ₪ חסכון21% | 01.12.2023הועלה | ||
Peugeot - 307 | 2007 | 224000 | רחובות | 3 | 7900 ₪ חסכון21% | 01.12.2023הועלה | ||
Hyundai - Tucson | 2006 | 217000 | רחובות | 3 | 16900 ₪ חסכון16% | 01.12.2023הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «רכב»
דגם | שנת יצור | קילומטראז' | עיר | של בעלים | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
Volkswagen - Passat | 240000 | ערד | 3 | 12500 ₪ | 20.11.2023 | |||
Peugeot - 5008 | 2014 | 120000 | חיפה | 3 | 30000 ₪ | 20.11.2023 | ||
Hyundai - | 2010 | 210 | פתח תקווה | 2 | 35000 ₪ | 20.11.2023הועלה | ||
Dacia | 2016 | 115000 | קריית ים | 3 | 30000 ₪ | 19.11.2023 | ||
Subaru - B-3 | 2011 | 180000 | באר שבע | 2 | 16000 ₪ חסכון6% | 19.11.2023הועלה | ||
Chevrolet - Optra | 166000 | אשדוד | 8 | 6800 ₪ חסכון28% | 19.11.2023הועלה | |||
Chevrolet - Spark | 2016 | 61000 | טירת כרמל | 2 | 12500 $ | 18.11.2023 | ||
Toyota - Corolla | 2023 | 8500 | נתיבות | חדשה | 135000 ₪ | 17.11.2023 | ||
Hyundai - Tucson | 2018 | 34100 | בת ים | 2 | 108500 ₪ | 15.11.2023 | ||
Volkswagen - Jetta | 2013 | תל אביב | 2 | 15.11.2023הועלה | ||||
Toyota - Aygo | 2021 | אשדוד | 1 | 15.11.2023הועלה | ||||
Mitsubishi - ASX | 2019 | 133000 | ערד | 2 | 80000 ₪ | 14.11.2023הועלה | ||
Peugeot - 508 | 2015 | 190000 | חיפה | 3 | 23000 ₪ | 11.11.2023 | ||
אחר - אחר | 2022 | 28000 | אשדוד | 1 | 150000 ₪ | 08.11.2023הועלה | ||
Land Rover - Discovery | 2005 | 193000 | אשדוד | 3 | 71000 ₪ | 07.11.2023 | ||