מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 4 | 950000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 4 | 1100000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית ים | 4 | 930000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית ים | 4 | 850000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 4 | 1150000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית ביאליק | 3.5 | 700000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 3 | 1150000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 3.5 | 950000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית ביאליק | 4 | 1100000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית חיים | 4 | 1090000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 5 | 1250000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית חיים | 5 | 1290000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 4 | 1000000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | קריית ביאליק | 3 | 2700 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | קריית מוצקין | 3.5 | 990000 ₪ | 22.05.2022הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
בית | למכירה | תל אביב | 6 | 4200000 ₪ | 21.05.2022הועלה | ||
חדר | להשכרה | חולון | 1.5 | 4000 ₪ | 21.05.2022הועלה | ||
דירה | למכירה | נתניה | 3 | 1350000 ₪ | 20.05.2022הועלה | ||
חדר | להשכרה | רמת גן | 1 | 2000 ₪ | 20.05.2022הועלה | ||
חדר | להשכרה | ראשון לציון | 1 | 2700 ₪ | 20.05.2022 | ||
דירה | להשכרה | תל אביב | 1.5 | 3800 ₪ | 20.05.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | רחובות | 5 | 5000 ₪ | 19.05.2022 | ||
בית | למכירה | Frolovo | 2 | 1600000 руб | 17.05.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | פתח תקווה | 1 | 2600 ₪ | 16.05.2022 | ||
דירה | להשכרה | נתניה | 1 | 3300 ₪ | 16.05.2022 | ||
דירה | להשכרה | רחובות | 2.5 | 15.05.2022 | |||
דירה | למכירה | אור יהודה | 4 | 1250000 ₪ | 15.05.2022 | ||
מסחרי | להשכרה | חיפה | 1 | 2500 ₪ | 15.05.2022הועלה | ||
דירה | להשכרה | חיפה | 2.5 | 2800 ₪ | 14.05.2022 | ||
דירה | למכירה | מינסק | 3 | 105000 $ | 13.05.2022הועלה | ||