מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 2 | 4500 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 3 | 4500 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | למכירה | ראשון לציון | 6 | 4600000 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | למכירה | ראשון לציון | 3 | 15.07.2025הועלה | |||
דירה | למכירה | ראשון לציון | 4 | 1795000 руб | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 4 | 7500 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 2 | 4300 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 4 | 6000 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 3 | 6500 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 5 | 7800 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 4 | 6500 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 4 | 5300 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | נתניה | 3 | 3400 ₪ | 15.07.2025 | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 2 | 3700 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | ראשון לציון | 4 | 4500 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
דירה | למכירה | חולון | 4 | 2390000 ₪ | 16.07.2025 | ||
דירה | למכירה | ראשון לציון | 4 | 15.07.2025הועלה | |||
חניה | להשכרה | בת ים | 1 | 15.07.2025הועלה | |||
חדר | להשכרה | בני ברק | 1 | 2200 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | אילת | 2 | 2800 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | למכירה | אשדוד | 3 | 1750 ₪ | 15.07.2025 | ||
דירה | להשכרה | רמת גן | 1 | 3100 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | למכירה | אשקלון | 3 | 1300000 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
חדר | להשכרה | בת ים | 1 | 2200 ₪ | 15.07.2025הועלה | ||
דירה | למכירה | ראש העין | 6 | 15.07.2025הועלה | |||
דירה | להשכרה | חדרה | 1 | 2900 ₪ | 14.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | חולון | 2 | 4000 ₪ | 14.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | חיפה | 3.5 | 2200 ₪ | 14.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | חיפה | 1 | 1400 ₪ | 14.07.2025הועלה | ||
דירה | להשכרה | באר שבע | 4 | 3700 ₪ | 14.07.2025הועלה | ||