מודעות מסחריות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | למכירה | קריית ים | 5 | 1400000 ₪ | 01.01.2026הועלה | ||
| דירה | למכירה | נשר | 2.5 | 950000 ₪ | 01.01.2026הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2500 ₪ | 01.01.2026הועלה | ||
| דירה | להשכרה | קריית ים | 3 | 2200 ₪ | 01.01.2026הועלה | ||
| דירה | למכירה | ראשון לציון | 4 | 1870000 ₪ | 01.01.2026הועלה | ||
| דירה | להשכרה | ראשון לציון | 3.5 | 6200 ₪ | 01.01.2026הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | בת ים | 1.5 | 28.12.2025הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 28.12.2025הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 28.12.2025הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 4 | 28.12.2025הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 28.12.2025הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 28.12.2025הועלה | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 2 | 4000 ₪ | 28.12.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | בת ים | 3 | 4200 ₪ | 28.12.2025הועלה | ||
| דירה | השכרה לתקופה קצרה | בת ים | 2 | 28.12.2025הועלה | |||
מודעות פרטיות בקטגוריה «נדל”ן»
| סוג נדל"ן | סוג העיסקה | עיר | חדר | מחיר | תמונה | תאריך | פרטים |
| דירה | להשכרה | תל אביב | 1 | 3200 ₪ | 01.12.2025 | ||
| דירה | להשכרה | נהריה | 5 | 5000 ₪ | 30.11.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | נתניה | 3 | 4400 ₪ | 19.11.2025 | ||
| דירה | למכירה | פתח תקווה | 3 | 16.11.2025 | |||
| דירה | למכירה | תל אביב | 5 | 16.11.2025 | |||
| בית | להשכרה | מעלות | 3 | 3500 ₪ | 14.11.2025 | ||
| בית | להשכרה | צפת | 2.5 | 4500 ₪ | 09.11.2025 | ||
| דירה | להשכרה | חיפה | 3.5 | 08.11.2025 | |||
| חדר | להשכרה | נתניה | 1 | 08.11.2025 | |||
| דירה | להשכרה | בת ים | 1 | 2800 ₪ | 07.11.2025 | ||
| דירה | להשכרה | קרית גת | 3 | 3600 ₪ | 24.10.2025הועלה | ||
| חדר | להשכרה | ראשון לציון | 1 | 700 ₪ | 07.10.2025 | ||
| דירה | למכירה | חיפה | 4 | 3180000 ₪ | 19.09.2025 | ||
| דירה | למכירה | ערד | 3 | 690000 ₪ | 07.09.2025הועלה | ||
| דירה | להשכרה | חולון | 3 | 5000 ₪ | 23.08.2025 | ||





